Date | doors open | Place | Venue | |
---|---|---|---|---|
BS23 | ||||
05.06.2023 | 19:00 | |||
Wrocław (Breslau), PL | Stary Klasztor | |||
Tickets | ||||
07.06.2023 | 19:00 | |||
Warschau, PL | Hydrozagadka | |||
Tickets | ||||
13.06.2023 | 18:00 | |||
Potsdam | Waschhaus | |||
Tickets | ||||
14.06.2023 | 18:00 | |||
Luxembourg, LU | Den Atelier | |||
Tickets | ||||
16.06.2023 | 18:00 | |||
Wiesbaden | Schlachthof | |||
Tickets | ||||
17.06.2023 | 12:30 | |||
LINZ DONAUUFER, AT | LIDO SOUNDS | |||
Tickets | ||||
13.07.2023 | 18:00 | |||
Jena | Kassablanca | |||
Tickets | ||||
14.07.2023 | 12:00 | |||
Bern, CH | Gurtenfestival | |||
Tickets | ||||
20.07.2023 | 18:30 | |||
Emmendingen | I EM MUSIC Festival | |||
Tickets | ||||
21.07.2023 | 14:30 | |||
Degen, CH | Openair Lumnezia | |||
Tickets | ||||
23.07.2023 | 12:30 | |||
Seeflughafen Cuxhaven / Nordholz | Deichbrand Festival | |||
Tickets | ||||
18.08.2023 | 16:00 | |||
Lüdenscheid | Bautz Festival | |||
Tickets | ||||
19.08.2023 | 12:00 | |||
Dornstadt/Ulm, LU | Obstwiesenfestival | |||
Tickets | ||||
20.08.2023 | 12:00 | |||
Großpösna | Highfield Festival | |||
Tickets | ||||
* Price includes all taxes and charges